Kegelclub Die Harmlosen
Startseite
Kegelbrüder
Ergebnisse
Gesamtstatistik
Ruhmeshalle
Sprüche
Gästebuch

 Kegelbruder Abende  Königspartie  Alle Neune  Naturkranz  Pudel
  Holz Schnitt Hoch Tief König Schild Anzahl Schnitt Anzahl Schnitt Anzahl Schnitt König Schild
 Bertling, Frank 211 4264 26,8 35 17 45   205 0,97 63 0,30 894 4,24 5 1
 Bittsching, Rainer 194 3457 25,8 34 17 17   108 0,56 18 0,09 977 5,04 6  
 Geurts, Stephan 253 5764 29,9 38 20 111 27 225 0,89 49 0,19 612 2,42    
 Küsters, Jörg 164 2633 23,5 30 14 4   54 0,33 15 0,09 1189 7,25 9  
 Lenzen, Jürgen 111 2047 18,4 26 8     11 0,10 4 0,04 907 8,17 24 4
 Schneemann, Frank 155 2726 23,7 32 14 7 1 37 0,24 11 0,07 1213 7,83 10  
 Wittmann, Alexander 246 3371 18,3 26 8 1   55 0,22 26 0,11 1091 4,43 39 8
 Wranik, Jens 30 538 17,9 31 12 1   2 0,07 6 0,20 195 6,50 2  

Gut Holz, schmecken soll's, die Harmlosen